| प्राइमॅरी विधालयों की संख्या | 01 |
| माध्यमिक विधालयों की संख्या | 01 |
| इंटर कॉलेजों की संख्या | 01 |
| डिग्री कॉलेजों की संख्या | 00 |
| आँगन बाड़ी केंद्रों की संख्या | 02 |
| पौंड शिक्षा केंद्रों की संख्या | 00 |
| रात्रि शिक्षा केंद्रों की संख्या | 00 |
| कंप्यूटर शिक्षा केंद्रों की संख्या | 00 |
| तकनीकी शिक्षा केंद्रों की संख्या | 00 |
| अध्यापकों की संख्या | 07 |
| अध्यापीकाओं की संख्या | 05 |
| शिक्षा मित्रों की संख्या | 02 |
| प्रधानाचार्यों की संख्या | 01 |
| छात्रों की संख्या | 342 |
| छात्राओं की संख्या | 258 |

